センターのご案内

平成30年度動物愛護管理実績(収容状況等)

区分/年度 犬の登録頭数 狂犬病予防注射頭数 咬傷犬発生数 野犬捕獲頭数 犬引取り頭数 負傷犬収容頭数 返還犬頭数 犬譲渡頭数 犬処分数合計
30 3,265 25,236 31 575 497 9 190 243 640
29 2,920 24,570 36 517 465 18 171 259 617
28 2,905 24,779 39 649 396 26 165 296 567
27 2,917 25,482 45 689 455 27 161 358 652
26 2,788 25,576 29 847 456 28 196 321 814
25 2,842 26,231 30 1,090 471 39 150 187 1,263
24 2,980 26,735 21 1,012 785 34 165 132 1,534
23 2,970 27,652 31 1,336 684 37 134 135 1,788
22 3,208 28,400 34 1,415 619 36 182 166 1,722
21 3,264 29,238 41 1,579 797 44 151 181 2,088
20 3,618 29,741 43 2,062 1,023 36 190 174 2,757
19 4,471 30,427 39 2,218 1,304 47 162 162 3,245
18 3,840 28,588 50 2,896 1,575 72 175 170 4,198
17 3,528 28,409 48 2,754 1,986 55 122 102 4,571
16 4,219 29,076 55 3,238 2,178 75 118 134 5,239
15 4,053 28,806 57 4,350 2,389 70 137 101 6,571

 

区分/年度 ねこ引取り頭数 負傷ねこ収容数 返還ねこ頭数 ねこ譲渡頭数 ねこ処分合計
30 269 26 6 71 222
29 290 40 0 59 256
28 434 40 4 141 329
27 1,056 46 16 249 837
26 842 37 12 81 786
25 1,019 49 10 31 1,027
24 1,613 47 17 16 1,627
23 1,404 59 19 17 1,427
22 1,817 44 12 28 1,821
21 2,110 50 20 17 2,123
20 2,457 61 8 43 2,467
19 2,767 59 12 42 2,772
18 3,232 60 8 48 3,236
17 3,181 34 10 37 3,168
16 3,188 45 2 29 3,202
15 3,637 67 3 9 3,692
区分/年度 処分頭数合計
30 862
29 873
28 896
27 1,489
26 1,600
25 2,290
24 3,161
23 3,215
22 3,543
21 4,211
20 5,224
19 6,017
18 7,434
17 7,739
16 8,441
15 10,263